
3 4 männlicher Ellenbogen
Die neuen Bördelverschraubungen wurden für hochreine und stark korrosive Anwendungen entwickelt und sind ideal für
Halbleiterherstellung, chemische Verarbeitung und andere Branchen, in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist
und nicht kontaminierte Flüssigkeiten sind von entscheidender Bedeutung. Ihr kompaktes Design ermöglicht den Einbau in engen Räumen
Räume mit minimalem Freiraum.
Produkteinführung
Der 3-4-Außenwinkel ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Rohranschlussstück, das für Wasser-, Getränke- und Niederdruck-Flüssigkeitsleitungen entwickelt wurde und 90-Grad-Rohrdrehungen ermöglicht.
Produktvorteile
Korrosionsbeständig
Hergestellt aus PP, von Natur aus beständig gegen Säuren, Laugen und Wasserkorrosion und rostet nicht.
Zuverlässige Abdichtung
Das präzise Außengewindedesign sorgt in Kombination mit dem Innengewinde oder der Dichtung für einen festen Sitz an der Schnittstelle und verhindert Leckagen.
Einfache Installation
Die Ellenbogenschnittstelle ist glatt, lässt sich leicht festziehen und ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Verbindung.


Produktparameter
| Stil Nr. | Rohr-Außendurchmesser. | MNPT-Größe | Öffnung | A | B | c |
| JME141-18N-1 | 1/4 | 1/8 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-14N-1 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-38N-1 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-12N-1 | 1/4 | 1/2 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.17 |
| JME381-38N-1 | 3/8 | 1/8 | 0.18 | 1.76 | 1.53 | 106 |
| JME381-14N-1 | 3/8 | 1/4 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.06 |
| JME381-38N-1 | 3/8 | 3/8 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.06 |
| JME381-12N-1 | 3/8 | 1/2 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.18 |
| JME381-34N-1 | 3/8 | 3/4 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.36 |
| JME121-18N-1 | 1/2 | 1/8 | 0.18 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-14N-1 | 1/2 | 1/4 | 0.25 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-38N-1 | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-12N-1 | 1/2 | 1/2 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.18 |
| JME12l-34N-1 | 1/2 | 3/4 | 0.49 | 1.86 | 1.64 | 1.36 |
| JME12I-1N-1 | 1/2 | 1 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.8 |
| JME341-38N-1 | 3/4 | 3/8 | 0.36 | 221 | 1.98 | 1.23 |
| JME341-12N-1 | 3/4 | 1/2 | 0.53 | 2.21 | 1.98 | 1.36 |
| JME341-34N-1 | 3/4 | 3/4 | 0.63 | 2.21 | 1.98 | 1.37 |
| JME341-1N-1 | 3/4 | 1 | 0.63 | 2.21 | 1.98 | 1.8 |
| JME1-12N-1 | 1 | 1/2 | 0.51 | 2.7 | 2.43 | 1.37 |
| JME11-34N-1 | 1 | 3/4 | 0.66 | 2.7 | 2.43 | 1.64 |
| JME1-1N-1 | 1 | 1 | 0.87 | 2.7 | 2.43 | 1.8 |
Anpassbare Optionen
Material:PP, PFA, PVC, PE und andere Kunststoffmaterialien
Größen:1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll usw.
Oberflächenbehandlung:Naturweiß, transparent oder durchscheinend
Gewindetyp:Standard-Rohrgewinde nach britischem Standard (BSP) oder Rohrgewinde nach amerikanischem Standard (NPT)
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Erweiterte Ausrüstung:Verwendet vollautomatische Extrusions-, Form-, Sinter- und Prüfgeräte.
Zuverlässige Qualität:ISO9001:2015/2016 zertifiziert, mit einer Produktqualifizierungsrate von 99,8 %.
Materialien auswählen:Rohstoffe stammen von internationalen Marken wie DuPont, Dongyue und Daikin.
Effiziente Lieferung:Unser hauseigenes-Lager- und Logistiksystem sorgt für ausreichend Lagerbestände und stabile Lieferzeiten.
Kundenvertrauen:Unsere Produkte werden in Märkte wie Europa, Amerika, Japan, Südkorea und Südostasien exportiert.
Beliebte label: 3 4 männlicher Ellenbogen, China 3 4 männlicher Ellenbogen Hersteller, Lieferanten, 90 Grad Union
Anfrage senden








