Männlicher Stecker
Männlicher Stecker
video
Male Connector
_K9A2655
_K9A2656
_K9A2717
1/2
<< /span>
>

Männlicher Stecker

Produkteinführung

product-800-800
product-450-450

Produktparameter

 

Stilnummer Rohr OD Mnpt Größe Öffnung A B C Verhexen
JMC -141-18 n -1 1/4" 1/8 0.15 1.91 0.97 0.45 5/8
JMC -141-14 n -1 1/4" 1/4 0.15 2 0.97 0.55 5/8
JMC -14 l -38 n -1 1/4" 3/8 0.15 2 0.97 0.55 11/16
JMC -141-12 n -1 1/4" 1/2 0.15 2.12 0.97 0.66 13/16
JMC -141-34 n -1 1/4" 3/4 0.15 2.12 0.97 0.67 1-3/16
JMC -141-1 n -1 1/4" 1 0.15 2.32 0.97 0.85 1-7/16
JMC -381-18 n -1 3/8" 1/8 0.18 2.09 1.04 0.55 13/16
JMC -381-14 n -1 3/8" 1/4 0.25 2.11 1.04 0.55 13/16
JMC -381-38 n -1 3/8" 3/8 0.25 2.11 1.04 0.55 13/16
JMC -381-12 n -1 3/8" 1/2 0.25 2.21 1.04 0.66 15/16
JMC -38 l -34 n -1 3/8" 3/4 0.25 2.22 1.04 0.66 1-3/16
JMC -381-1 n -1 3/8" 1 0.25 2.39 1.04 0.85 1-7/16
JMC -121-18 n -1 1/2" 1/8 0.18 2.2 1.14 0.54 15/16
JMC -121-18 n -1 1/2" 1/4 0.38 2.2 1.14 0.55 15/16
JMC -12 i -38 n -1 1/2" 3/8 0.38 2.2 1.14 0.55 15/16
JMC -121-12 n -1 1/2" 1/2 0.38 2.32 1.14 0.66 15/16
JMC -12 i -34 n -1 1/2" 3/4 0.38 2.32 1.14 0.66 1-3/16
JMC -121-1 n -1 1/2" 1 0.38 2.51 1.14 0.86 1-7/16
JMC -34 l -38 n -1 3/4" 3/8 0.38 2.37 1.29 0.56 15/16
JMC -341-12 n -1 3/4" 1/2 0.38 2.48 1.29 0.67 1-3/16
JMC -341-34 n -1 3/4" 3/4 0.51 2.48 1.29 0.67 1-3/16
JMC -341-1 n -1 3/4" 1 0.63 2.66 1.29 0.85 1-7/16
IMC -11-12 n -1 1 1/2 0.51 2.69 1.46 0.67 1-7/16
IMC -11-34 n -1 1 3/4 0.66 2.69 1.46 0.67 1-7/16
JMC -11-1 n -1 1 1 0.88 2.88 1.46 0.86 1-7/16

 

Beliebte label: Stecker, China Steckerhersteller, Lieferanten, Union Ellbogenanpassung

Anfrage senden

(0/10)

clearall